系列 |
流量(m³/min) | 出口压力Bar(g) | 功率(kw) | 重量(kg) | 外形尺寸长mm×宽mm×高mm |
SCR600GT | 60~110 | 2-11 | 250~630 | 8000 | 3600×1750×2000 |
SCR1000GT | 130~200 | 2-11 | 500~1120 | 11000 | 3850×1850×2250 |
SCR2000GT | 250~360 | 2-11 | 1000~2000 | 15000 | 4100×2000×2600 |
SCR3000GT | 400~600 | 2-11 | 1600~3150 | 25000 | 5200×2500×3200 |
SCR6000GT | 660~1200 | 2-11 | 2500~6200 | 24000 | 5000×2750×3200 |
全国服务热线
销售热线