功 率:200-220【KW】
排 气 量:38.5-47.6【m³/min 】
排气压力:7/8/10
400 820 5059 / 150 2122 3752
型号 | 功率(KW) | 马力(HP) | 排气量(m³/min) | 压力(Bar) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 出口尺寸 |
SCR270EPM2-7 | 200 | 270 | 43.3 | 7 | 3400*2200*2100 | 6400 | DN100 |
SCR270EPM2-8 | 43.2 | 8 | |||||
SCR270EPM2-10 | 38.5 | 10 | |||||
SCR270WEPM2-7 | 200 | 270 | 43.3 | 7 | 3400*2200*2100 | 6400 | DN100 |
SCR270WEPM2-8 | 43.2 | 8 | |||||
SCR270WEPM2-10 | 38.5 | 10 | |||||
SCR300EPM2-7 | 220 | 300 | 47.6 | 7 | 3400*2200*2100 | 6400 | DN100 |
SCR300EPM2-8 | 47.5 | 8 | |||||
SCR300EPM2-10 | 42.8 | 10 | |||||
SCR300WEPM2-7 | 220 | 300 | 47.6 | 7 | 3400*2200*2100 | 6400 | DN100 |
SCR300WEPM2-8 | 47.5 | 8 | |||||
SCR300WEPM2-10 | 42.8 | 10 | |||||
备注: > 排气量是在额定排气压力下测得,根据国际GB/T 3853测试(等同于ISO1217附录C)。 > 标准电压380V 50HZ,异电压、异频率电源配置,请在下单时说明。 > 推荐最佳使用气量为额定气量的60%-100%。 > 高温、高湿、高寒、高粉尘等恶劣工况下使用的机器为非标机型。 > 产品外观、参数规格我司保留更改之权利,拥有最终解释权。 |
全国服务热线
销售热线